<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mercado Agro &#187; campo</title>
	<atom:link href="http://mercado-agro.com.ar/categorias/campo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mercado-agro.com.ar</link>
	<description>Noticias del Mercado Agropecuario</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 21:39:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Visión económica hacia el 2011</title>
		<link>http://mercado-agro.com.ar/campo/vision-economica-hacia-el-2011/</link>
		<comments>http://mercado-agro.com.ar/campo/vision-economica-hacia-el-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 03:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[campo]]></category>
		<category><![CDATA[agro]]></category>
		<category><![CDATA[agropecuaria]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[carne]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[ganadería]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[leche]]></category>
		<category><![CDATA[lechería]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>
		<category><![CDATA[rural]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercado-agro.com.ar/campo/vision-economica-hacia-el-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Analista económico vaticinó que la actividad en el país crecerá muy poco, pero que no habrá crisis. Sobre la producción agropecuaria dijo se perdieron millones de dólares por las políticas aplicadas. Aunque reconoció que en lo que resta del año &#8230; <a class="more-link" href="http://mercado-agro.com.ar/campo/vision-economica-hacia-el-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercado-agro.com.ar/campo/vision-economica-hacia-el-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arroz: analizan efectos de pesticidas usados</title>
		<link>http://mercado-agro.com.ar/campo/arroz-analizan-efectos-de-pesticidas-usados/</link>
		<comments>http://mercado-agro.com.ar/campo/arroz-analizan-efectos-de-pesticidas-usados/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 03:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[campo]]></category>
		<category><![CDATA[agro]]></category>
		<category><![CDATA[agroquímicos]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>
		<category><![CDATA[rural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercado-agro.com.ar/campo/arroz-analizan-efectos-de-pesticidas-usados/</guid>
		<description><![CDATA[Científicos estudian plaguicidas aplicados en el cultivo de arroz a fin de determinar como se comportan en el medio ambiente. Se estableció que el 2-4 D, utilizado para control de malezas de hoja ancha, es de alta persistencia en medios &#8230; <a class="more-link" href="http://mercado-agro.com.ar/campo/arroz-analizan-efectos-de-pesticidas-usados/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercado-agro.com.ar/campo/arroz-analizan-efectos-de-pesticidas-usados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expertos debatieron sobre el desarrollo forestal equilibrado</title>
		<link>http://mercado-agro.com.ar/campo/expertos-debatieron-sobre-el-desarrollo-forestal-equilibrado/</link>
		<comments>http://mercado-agro.com.ar/campo/expertos-debatieron-sobre-el-desarrollo-forestal-equilibrado/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 03:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[campo]]></category>
		<category><![CDATA[Agrícola]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[bosques]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>
		<category><![CDATA[rural]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercado-agro.com.ar/campo/expertos-debatieron-sobre-el-desarrollo-forestal-equilibrado/</guid>
		<description><![CDATA[Los recursos naturales fueron considerados los actores estratégicos en el Congreso Forestal Mundial. Quedó en claro que el sector tiene potencial para nuevas alternativas como la bioenergía. Se lograron negocios por 36 millones de dólares.La Argentina es el único país &#8230; <a class="more-link" href="http://mercado-agro.com.ar/campo/expertos-debatieron-sobre-el-desarrollo-forestal-equilibrado/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercado-agro.com.ar/campo/expertos-debatieron-sobre-el-desarrollo-forestal-equilibrado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abono orgánico mejora suelos en yerbatales</title>
		<link>http://mercado-agro.com.ar/campo/abono-organico-mejora-suelos-en-yerbatales/</link>
		<comments>http://mercado-agro.com.ar/campo/abono-organico-mejora-suelos-en-yerbatales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 03:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[campo]]></category>
		<category><![CDATA[agro]]></category>
		<category><![CDATA[agropecuaria]]></category>
		<category><![CDATA[animales]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[cosecha]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>
		<category><![CDATA[rural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercado-agro.com.ar/campo/abono-organico-mejora-suelos-en-yerbatales/</guid>
		<description><![CDATA[Mediante el encierro de ganado logran aumentar el abono orgánico. Se realiza en un campo del Sur de Misiones donde consiguen recolectar por galpón casi 200 metros metros cúbicos que se aplican en cultivos de yerba mate.Una de recomendaciones más &#8230; <a class="more-link" href="http://mercado-agro.com.ar/campo/abono-organico-mejora-suelos-en-yerbatales/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercado-agro.com.ar/campo/abono-organico-mejora-suelos-en-yerbatales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentaron el Congreso Mundial de Búfalos 2010</title>
		<link>http://mercado-agro.com.ar/campo/presentaron-el-congreso-mundial-de-bufalos-2010/</link>
		<comments>http://mercado-agro.com.ar/campo/presentaron-el-congreso-mundial-de-bufalos-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 03:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[campo]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[carne]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[leche]]></category>
		<category><![CDATA[lechería]]></category>
		<category><![CDATA[nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>
		<category><![CDATA[queso]]></category>
		<category><![CDATA[quesos]]></category>
		<category><![CDATA[rural]]></category>
		<category><![CDATA[tambo]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercado-agro.com.ar/campo/presentaron-el-congreso-mundial-de-bufalos-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Diferentes provincias del país, entre ellas Corrientes, serán sede del próximo mundial de búfalos. Entre abril y mayo del año próximo esperan más de 800 personas y especialistas de renombre. Habrá un viaje Post Congreso por estancias del Nordeste. El &#8230; <a class="more-link" href="http://mercado-agro.com.ar/campo/presentaron-el-congreso-mundial-de-bufalos-2010/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercado-agro.com.ar/campo/presentaron-el-congreso-mundial-de-bufalos-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conforman alianza estratégica para desarrollo foresto industrial</title>
		<link>http://mercado-agro.com.ar/campo/conforman-alianza-estrategica-para-desarrollo-foresto-industrial/</link>
		<comments>http://mercado-agro.com.ar/campo/conforman-alianza-estrategica-para-desarrollo-foresto-industrial/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 03:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[campo]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[consenso]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[rural]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercado-agro.com.ar/campo/conforman-alianza-estrategica-para-desarrollo-foresto-industrial/</guid>
		<description><![CDATA[El Congreso Forestal 2009 culminó con éxito y la generación de un proyecto que busca el desarrollo de la actividad mediante un trabajo mancomunado entre el Estado y las empresas. Del acontecimiento internacional participaron más de 7 mil personas, entre &#8230; <a class="more-link" href="http://mercado-agro.com.ar/campo/conforman-alianza-estrategica-para-desarrollo-foresto-industrial/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercado-agro.com.ar/campo/conforman-alianza-estrategica-para-desarrollo-foresto-industrial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sin avances en la negociación, el agro pegó un nuevo portazo</title>
		<link>http://mercado-agro.com.ar/campo/sin-avances-en-la-negociacion-el-agro-pego-un-nuevo-portazo/</link>
		<comments>http://mercado-agro.com.ar/campo/sin-avances-en-la-negociacion-el-agro-pego-un-nuevo-portazo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 03:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[campo]]></category>
		<category><![CDATA[Agrícola]]></category>
		<category><![CDATA[agro]]></category>
		<category><![CDATA[agropecuaria]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[exportación]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[ovinos]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[rural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercado-agro.com.ar/campo/sin-avances-en-la-negociacion-el-agro-pego-un-nuevo-portazo/</guid>
		<description><![CDATA[No hubo respuesta para el endeudamiento con el Banco de la Nación; la eliminación de los Registro de Operaciones de Exportación (ROE) verde, rojo y blanco; y la emergencia agropecuaria. Ruralistas advierten que &#8220;se ahonda el malestar entre los productores&#8221;. &#8230; <a class="more-link" href="http://mercado-agro.com.ar/campo/sin-avances-en-la-negociacion-el-agro-pego-un-nuevo-portazo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercado-agro.com.ar/campo/sin-avances-en-la-negociacion-el-agro-pego-un-nuevo-portazo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasó con éxito la expo forestal más importante de Argentina</title>
		<link>http://mercado-agro.com.ar/campo/paso-con-exito-la-expo-forestal-mas-importante-de-argentina/</link>
		<comments>http://mercado-agro.com.ar/campo/paso-con-exito-la-expo-forestal-mas-importante-de-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 03:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[campo]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[animales]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[equinos]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[ganadería]]></category>
		<category><![CDATA[ovinos]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>
		<category><![CDATA[rural]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercado-agro.com.ar/campo/paso-con-exito-la-expo-forestal-mas-importante-de-argentina/</guid>
		<description><![CDATA[La Feria Forestal 2009 cerró sus puertas luego de cuatro jornadas intensas con un imponente marco de visitantes del país y del mundo. La capacitación e innovación, como el caso de los animales que llegaron a la muestra de Posadas, &#8230; <a class="more-link" href="http://mercado-agro.com.ar/campo/paso-con-exito-la-expo-forestal-mas-importante-de-argentina/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercado-agro.com.ar/campo/paso-con-exito-la-expo-forestal-mas-importante-de-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por la sequía, cayó la cosecha arrocera en 434 mil hectáreas</title>
		<link>http://mercado-agro.com.ar/campo/por-la-sequia-cayo-la-cosecha-arrocera-en-434-mil-hectareas/</link>
		<comments>http://mercado-agro.com.ar/campo/por-la-sequia-cayo-la-cosecha-arrocera-en-434-mil-hectareas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 03:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[campo]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[cosecha]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>
		<category><![CDATA[rural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercado-agro.com.ar/campo/por-la-sequia-cayo-la-cosecha-arrocera-en-434-mil-hectareas/</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación Correntina de Plantadores de Arroz (ACPA) difundió el informe final de la producción que se obtuvo en 2009 con índices que disminuyeron debido a las importantes pérdidas sufridas por falta de agua. Para el actual siembra estiman plantar &#8230; <a class="more-link" href="http://mercado-agro.com.ar/campo/por-la-sequia-cayo-la-cosecha-arrocera-en-434-mil-hectareas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercado-agro.com.ar/campo/por-la-sequia-cayo-la-cosecha-arrocera-en-434-mil-hectareas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crecen las expectativas por el Congreso Forestal</title>
		<link>http://mercado-agro.com.ar/campo/crecen-las-expectativas-por-el-congreso-forestal/</link>
		<comments>http://mercado-agro.com.ar/campo/crecen-las-expectativas-por-el-congreso-forestal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 03:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[campo]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[bosques]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[inta]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[rural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercado-agro.com.ar/campo/crecen-las-expectativas-por-el-congreso-forestal/</guid>
		<description><![CDATA[Bajo el lema &#8220;Desarrollo forestal, equilibrio vital&#8221;, el congreso contará con unos 4.000 participantes y unos 3.200 resúmenes de temas como contribución a los debates. También habrá viajes por las zonas productores del país, entre ellas, Corrientes. El XIII Congreso &#8230; <a class="more-link" href="http://mercado-agro.com.ar/campo/crecen-las-expectativas-por-el-congreso-forestal/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercado-agro.com.ar/campo/crecen-las-expectativas-por-el-congreso-forestal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  mercado-agro.com.ar/categorias/campo/feed/ ) in 4.01801 seconds, on May 23rd, 2012 at 2:47 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 30th, 2012 at 2:47 am UTC -->
