<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mercado Agro</title>
	<atom:link href="http://mercado-agro.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mercado-agro.com.ar</link>
	<description>Noticias del Mercado Agropecuario</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 22:44:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Perú se convertirá en primer exportador de frutas y hortalizas del mundo</title>
		<link>http://mercado-agro.com.ar/agricultura/peru-se-convertira-en-primer-exportador-de-frutas-y-hortalizas-del-mundo/</link>
		<comments>http://mercado-agro.com.ar/agricultura/peru-se-convertira-en-primer-exportador-de-frutas-y-hortalizas-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 22:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercado-agro.com.ar/agricultura/peru-se-convertira-en-primer-exportador-de-frutas-y-hortalizas-del-mundo/</guid>
		<description><![CDATA[Perú se convertirá en el primer exportador de frutas y hortalizas del mundo en un corto plazo por la creciente demanda global y el aumento de los envíos, que han pasado de 101 millones a 1,120 millones de dólares entre &#8230; <a class="more-link" href="http://mercado-agro.com.ar/agricultura/peru-se-convertira-en-primer-exportador-de-frutas-y-hortalizas-del-mundo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercado-agro.com.ar/agricultura/peru-se-convertira-en-primer-exportador-de-frutas-y-hortalizas-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minag busca colocar 100 mil toneladas de arroz en Colombia y Venezuela</title>
		<link>http://mercado-agro.com.ar/agricultura/minag-busca-colocar-100-mil-toneladas-de-arroz-en-colombia-y-venezuela/</link>
		<comments>http://mercado-agro.com.ar/agricultura/minag-busca-colocar-100-mil-toneladas-de-arroz-en-colombia-y-venezuela/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 21:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercado-agro.com.ar/agricultura/minag-busca-colocar-100-mil-toneladas-de-arroz-en-colombia-y-venezuela/</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Agricultura (MINAG) tiene previsto la colocación de hasta 100 mil toneladas de arroz al mercado colombiano y otros países para beneficiar a los productores nacionales con la venta del cereal, y regular los precios en el mercado &#8230; <a class="more-link" href="http://mercado-agro.com.ar/agricultura/minag-busca-colocar-100-mil-toneladas-de-arroz-en-colombia-y-venezuela/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercado-agro.com.ar/agricultura/minag-busca-colocar-100-mil-toneladas-de-arroz-en-colombia-y-venezuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jefe del INEI expondrá avances del IV Cenagro en el Congreso</title>
		<link>http://mercado-agro.com.ar/agricultura/jefe-del-inei-expondra-avances-del-iv-cenagro-en-el-congreso/</link>
		<comments>http://mercado-agro.com.ar/agricultura/jefe-del-inei-expondra-avances-del-iv-cenagro-en-el-congreso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercado-agro.com.ar/agricultura/jefe-del-inei-expondra-avances-del-iv-cenagro-en-el-congreso/</guid>
		<description><![CDATA[El jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Alejandro Vílchez, expondrá hoy ante el Congreso de la República sobre el tema Planificación, Metodología y Avances en la Ejecución del IV Censo Nacional Agropecuario (IV Cenagro). La exposición será &#8230; <a class="more-link" href="http://mercado-agro.com.ar/agricultura/jefe-del-inei-expondra-avances-del-iv-cenagro-en-el-congreso/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercado-agro.com.ar/agricultura/jefe-del-inei-expondra-avances-del-iv-cenagro-en-el-congreso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JPMorgan enfrenta a accionistas en asamblea</title>
		<link>http://mercado-agro.com.ar/negocios/jpmorgan-enfrenta-a-accionistas-en-asamblea/</link>
		<comments>http://mercado-agro.com.ar/negocios/jpmorgan-enfrenta-a-accionistas-en-asamblea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercado-agro.com.ar/negocios/jpmorgan-enfrenta-a-accionistas-en-asamblea/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; El banco estadounidense JPMorgan Chase &#38; Co sacrificó ayer a su presidenta de inversiones, Ina Drew, tras pérdidas por operaciones que podrían superar los u$s 3.000 millones y que han dañado la reputación de la entidad. Hoy es la &#8230; <a class="more-link" href="http://mercado-agro.com.ar/negocios/jpmorgan-enfrenta-a-accionistas-en-asamblea/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercado-agro.com.ar/negocios/jpmorgan-enfrenta-a-accionistas-en-asamblea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El real tocó las dos unidades por dólar y se espera una devaluación aún mayor</title>
		<link>http://mercado-agro.com.ar/negocios/el-real-toco-las-dos-unidades-por-dolar-y-se-espera-una-devaluacion-aun-mayor/</link>
		<comments>http://mercado-agro.com.ar/negocios/el-real-toco-las-dos-unidades-por-dolar-y-se-espera-una-devaluacion-aun-mayor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercado-agro.com.ar/negocios/el-real-toco-las-dos-unidades-por-dolar-y-se-espera-una-devaluacion-aun-mayor/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La cotización del dólar en Brasil superó momentáneamente los dos reales durante la jornada de ayer, antes de cerrar a 1,9899 por unidad, y encendió una señal de alarma para la Argentina. El Banco Central, que desde el 30 &#8230; <a class="more-link" href="http://mercado-agro.com.ar/negocios/el-real-toco-las-dos-unidades-por-dolar-y-se-espera-una-devaluacion-aun-mayor/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercado-agro.com.ar/negocios/el-real-toco-las-dos-unidades-por-dolar-y-se-espera-una-devaluacion-aun-mayor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sombrío pronóstico de Krugman: un corralito</title>
		<link>http://mercado-agro.com.ar/negocios/el-sombrio-pronostico-de-krugman-un-corralito/</link>
		<comments>http://mercado-agro.com.ar/negocios/el-sombrio-pronostico-de-krugman-un-corralito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercado-agro.com.ar/negocios/el-sombrio-pronostico-de-krugman-un-corralito/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; El premio Nobel de Economía y columnista estrella de The New York Times Paul Krugman vaticinó que Grecia abandonará el euro &#34;muy probablemente&#34; en junio, y ve posible el fin de la zona euro meses más tarde si Alemania &#8230; <a class="more-link" href="http://mercado-agro.com.ar/negocios/el-sombrio-pronostico-de-krugman-un-corralito/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercado-agro.com.ar/negocios/el-sombrio-pronostico-de-krugman-un-corralito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dramático pedido de ayuda de España</title>
		<link>http://mercado-agro.com.ar/negocios/dramatico-pedido-de-ayuda-de-espana/</link>
		<comments>http://mercado-agro.com.ar/negocios/dramatico-pedido-de-ayuda-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercado-agro.com.ar/negocios/dramatico-pedido-de-ayuda-de-espana/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; En uno de los peores días en los mercados desde que comenzó la crisis y más cerca que nunca de necesitar un rescate financiero externo, España lanzó ayer un urgente y dramático pedido de ayuda a la Unión Europea. &#8230; <a class="more-link" href="http://mercado-agro.com.ar/negocios/dramatico-pedido-de-ayuda-de-espana/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercado-agro.com.ar/negocios/dramatico-pedido-de-ayuda-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Córdoba: El gobierno determinó las zonas que comprende la emergencia por sequía</title>
		<link>http://mercado-agro.com.ar/negocios/cordoba-el-gobierno-determino-las-zonas-que-comprende-la-emergencia-por-sequia/</link>
		<comments>http://mercado-agro.com.ar/negocios/cordoba-el-gobierno-determino-las-zonas-que-comprende-la-emergencia-por-sequia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercado-agro.com.ar/negocios/cordoba-el-gobierno-determino-las-zonas-que-comprende-la-emergencia-por-sequia/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; El decreto 136/2012 que rige desde el 28 de febrero y hasta el 9 de julio de 2012, incluye a los productores afectados durante el ciclo productivo 2011/2012, que desarrollan su actividad en las siguientes localidades y sus zonas &#8230; <a class="more-link" href="http://mercado-agro.com.ar/negocios/cordoba-el-gobierno-determino-las-zonas-que-comprende-la-emergencia-por-sequia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercado-agro.com.ar/negocios/cordoba-el-gobierno-determino-las-zonas-que-comprende-la-emergencia-por-sequia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tras de la reforma fiscal habrá una agenda agro cargada en la legislatura</title>
		<link>http://mercado-agro.com.ar/negocios/tras-de-la-reforma-fiscal-habra-una-agenda-agro-cargada-en-la-legislatura/</link>
		<comments>http://mercado-agro.com.ar/negocios/tras-de-la-reforma-fiscal-habra-una-agenda-agro-cargada-en-la-legislatura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercado-agro.com.ar/negocios/tras-de-la-reforma-fiscal-habra-una-agenda-agro-cargada-en-la-legislatura/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; No todo es división en la gestión provincial. El ministro de Asuntos Agrarios, Gustavo Arrieta, y el diputado oficialista Ariel Franetovich delinean parte de la agenda agraria en la Legislatura bonaerense. Debido a la “muy buena” relación entre ambos, &#8230; <a class="more-link" href="http://mercado-agro.com.ar/negocios/tras-de-la-reforma-fiscal-habra-una-agenda-agro-cargada-en-la-legislatura/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercado-agro.com.ar/negocios/tras-de-la-reforma-fiscal-habra-una-agenda-agro-cargada-en-la-legislatura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva caída de la soja en Chicago</title>
		<link>http://mercado-agro.com.ar/negocios/nueva-caida-de-la-soja-en-chicago/</link>
		<comments>http://mercado-agro.com.ar/negocios/nueva-caida-de-la-soja-en-chicago/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercado-agro.com.ar/negocios/nueva-caida-de-la-soja-en-chicago/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; En la Bolsa de Comercio de Rosario la oleaginosa cerró en 1490 pesos por tonelada, 10 menos que el cierre anterior. Hacía casi cuatro semanas que los valores locales se encontraban por encima de los 1500 pesos por tonelada. &#8230; <a class="more-link" href="http://mercado-agro.com.ar/negocios/nueva-caida-de-la-soja-en-chicago/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercado-agro.com.ar/negocios/nueva-caida-de-la-soja-en-chicago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  mercado-agro.com.ar/feed/ ) in 1.31867 seconds, on May 16th, 2012 at 7:06 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 23rd, 2012 at 7:06 am UTC -->
<!-- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ -->
<!-- Quick Cache Is Fully Functional :-) ... A Quick Cache file was just served for (  mercado-agro.com.ar/feed/ ) in 0.01242 seconds, on May 18th, 2012 at 2:39 pm UTC. -->
